Consumer Self Service
Generate Token
Reissue Token
Last Transaction Status
Recharge Transaction Report
FAQ
BillDesk Transaction Status
Home
Recharge Transaction Reports
--Select--
By Meter
By Consumer
By Sub Division
By Meter
By Consumer
Division
--ALL--
1001300|Bordowali
1007200|Ambasa
1005100|Belonia
1003100|Bisalgarh
1002100|Jirania
1008100|Kumarghat
1006200|Teliamura
1004100|Udaipur
1003200|Jampuijala
1009100|Dharamnagar
1007100|Kamalpur
1009300|Kanchanpur
1006100|Khowai
1003300|Sonamura
1004200|Amarpur
1002200|Ranir Bazar
1001100|Division-I Agt
1001200|Capital Complex
1005300|SABROOM
1005200|SHANTIRBAZAR
1007300|MANU
1009200|PANISAGAR
1002300|MOHANPUR
By Sub Division
--ALL--
By Date
By Date Range
By Month And Year
Select Date
From Date
To Date
Month
July
January
February
March
April
May
June
August
September
October
November
December
Year
2026
2025
2024
2023
2022
Dynamic Dropdown
--Select--
Textbox
Number Text
Apply